紛争処理の実施件数など(2020年3月31日現在)
評価住宅の紛争処理実施件数(住宅紛争処理)
あっせん | 調停 | 仲裁 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申 請 | 成 立 | 打 切 り | 取 下 げ | 係 属 中 | 申 請 | 成 立 | 打 切 り | 取 下 げ | 係 属 中 | 申 請 | 成 立 | 打 切 り | 取 下 げ | 係 属 中 | |
2000年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003年度 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 23 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2007年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008年度 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 30 | 20 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009年度 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 11 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010年度 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2011年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 13 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 12 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 10 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014年度 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 16 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 17 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016年度 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017年度 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 15 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019年度 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 10 | 3 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
累計 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 459 | 232 | 178 | 26 | 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
保険付き住宅の紛争処理実施件数(特別住宅紛争処理)
あっせん | 調停 | 仲裁 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申 請 | 成 立 | 打 切 り | 取 下 げ | 係 属 中 | 申 請 | 成 立 | 打 切 り | 取 下 げ | 係 属 中 | 申 請 | 成 立 | 打 切 り | 取 下 げ | 係 属 中 | |
2008年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009年度 | 2(1) | 1(1) | 1 | 0 | 0 | 5(2) | 4(2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010年度 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46(3) | 31(3)※ | 13 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2011年度 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 68(5) | 35(4) | 25(1) | 7 | 0 | 0 | 1※2 | 0 | 0 | 0 |
2012年度 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 96(7) | 50(1) | 36(4) | 10(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013年度 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 92(5) | 53(4) | 30(1) | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2014年度 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 132(6) | 71(4) | 51(2) | 10 | 0 | 2(1) | 1(1) | 0 | 1 | 0 |
2015年度 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 126(4) | 72(2) | 43(2) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1※2 | 0 |
2016年度 | 1(1) | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 155(4) | 76(2) | 62(2) | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131(4) | 82(4) | 37 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2018年度 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 143(5) | 73(3) | 48(2) | 6 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2019年度 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 144(3) | 38(1) | 25 | 7 | 74(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
累計 | 27(2) | 13(1) | 7 | 5(1) | 1 | 1138(48) | 585(30) | 370(14) | 85(2) | 97(2) | 12(1) | 10(1) | 0 | 2 | 2 |
紛争処理実施件数の合計
評価住宅の紛争処理(住宅紛争処理) | 保険付き住宅の紛争処理(特別住宅紛争処理) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申 請 | 成 立 | 打 切 り | 取 下 げ | 係 属 中 | 申 請 | 成 立 | 打 切 り | 取 下 げ | 係 属 中 | |
2000年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2001年度 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2002年度 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
2003年度 | 17 | 8 | 7 | 2 | 0 | - | - | - | - | - |
2004年度 | 17 | 10 | 5 | 2 | 0 | - | - | - | - | - |
2005年度 | 32 | 23 | 6 | 3 | 0 | - | - | - | - | - |
2006年度 | 23 | 11 | 11 | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
2007年度 | 28 | 11 | 17 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2008年度 | 33 | 22 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009年度 | 27 | 11 | 13 | 3 | 0 | 7(3) | 5(3) | 1 | 1 | 0 |
2010年度 | 23 | 12 | 10 | 1 | 0 | 49(3) | 32(3) | 13 | 4 | 0 |
2011年度 | 31 | 13 | 15 | 3 | 0 | 74(5) | 37(4) | 27(1) | 10 | 0 |
2012年度 | 29 | 12 | 15 | 2 | 0 | 99(7) | 52(1) | 37(4) | 10(2) | 0 |
2013年度 | 27 | 10 | 16 | 1 | 0 | 99(5) | 58(4) | 32(1) | 9 | 0 |
2014年度 | 27 | 17 | 8 | 2 | 0 | 137(7) | 75(5) | 51(2) | 11 | 0 |
2015年度 | 31 | 17 | 13 | 1 | 0 | 127(4) | 73(2) | 43(2) | 11 | 0 |
2016年度 | 34 | 19 | 14 | 1 | 0 | 157(5) | 77(2) | 62(2) | 17(1) | 1 |
2017年度 | 28 | 15 | 11 | 2 | 0 | 133(4) | 84(4) | 37 | 6 | 6 |
2018年度 | 24 | 12 | 6 | 0 | 6 | 148(5) | 75(3) | 49(2) | 6 | 18 |
2019年度 | 33 | 10 | 4 | 2 | 17 | 147(3) | 40(1) | 25 | 7 | 75(2) |
累計 | 471 | 238 | 182 | 28 | 23 | 1177(51) | 608(32) | 377(14) | 92(3) | 100(2) |
【注】
1 評価住宅とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律(2000年4月1日施行)に基づく建設住宅性能評価書が交付された住宅のことをいいます。
2 保険付き住宅とは、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(2008年4月1日施行)に基づく住宅瑕疵担保責任保険が付された住宅のことをいいます。
3 評価住宅であり、かつ、保険付き住宅でもある場合(保険付き評価住宅)は、保険付き住宅の紛争処理(特別住宅紛争処理)に含めて統計処理しています(内数にて表示)。
4 ※印の数字には、あっせん申請後調停に移行したものを、※2印の数字には、調停申請後仲裁に移行したものを含んでいます。
紛争処理の傾向と特徴
終結した紛争処理事件の傾向や特徴は次のとおりです。
(1)から(4)は2020年3月31日までに終結した紛争処理事件1,525件について、(5)は2019年3月31日までに終結した紛争処理事件1,351件について、それぞれ分析したものです。
- (1)住宅種別
- 住宅種別は、「戸建注文」が最も多く、次いで「共同分譲」、「戸建分譲」となっています。
- (2)住宅の引渡しから紛争処理申請までの期間
- 住宅の引渡しから紛争処理の申請までの期間は、全体の74.0%が、3年未満となっています。
- (3)紛争処理に要した期間・審理回数
- 紛争処理に要した期間を見ると、最も割合が多いのは「3カ月以上6カ月未満」であり、平均処理期間は7.0カ月となっています。
審理回数は5回までが67.8%を占めており、平均審理回数は4.7回となっています。
- (4)解決希望内容と終結事件の解決内容
- 申請時の解決希望内容は、「修補」が最も多く、次いで「修補と損害賠償」、「損害賠償」となっています。
終結事件のうち調停等により成立した事件(846件)の解決内容は、「修補」と「損害賠償」が多く、次いで「修補と損害賠償」となっています。
- (5)紛争処理の争点になった主な不具合事象
- 紛争処理の争点になった主な不具合事象を戸建住宅と共同住宅に分けると下図のようになります。
戸建住宅、共同住宅ともに「ひび割れ」が多くなっています。
※グラフ等の割合(%)は、四捨五入等の結果、合計しても100%にならない場合があります。