紛争処理の実施件数など(2012年4月30日現在)
評価住宅の紛争処理実施件数
| あっせん | 調停 | 仲裁 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申 請 | 成 立 | 打 切 り | 取 下 げ | 係 属 中 | 申 請 | 成 立 | 打 切 り | 取 下 げ | 係 属 中 | 申 請 | 成 立 | 打 切 り | 取 下 げ | 係 属 中 | |
| 2000年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003年度 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 23 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2007年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年度 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 30 | 20 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009年度 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 11 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010年度 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 | 7 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 累計 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 233 | 109 | 85 | 16 | 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
保険付き住宅の紛争処理(特別住宅紛争処理)
| あっせん | 調停 | 仲裁 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申 請 | 成 立 | 打 切 り | 取 下 げ | 係 属 中 | 申 請 | 成 立 | 打 切 り | 取 下 げ | 係 属 中 | 申 請 | 成 立 | 打 切 り | 取 下 げ | 係 属 中 | |
| 2008年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009年度 | 2(1) | 1(1) | 1 | 0 | 0 | 5(2) | 4(2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010年度 | ※2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46(3) | ※29(3) | 11 | 3 | 4(0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011年度 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 68(5) | 14(1) | 10 | 3 | 41(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7(1) | 0 | 0 | 0 | 7(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 累計 | 10(1) | 2(1) | 3 | 4 | 0 | 126(11) | 47(6) | 21 | 7 | 52(5) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
紛争処理実施件数の合計
| 評価住宅の紛争処理(住宅紛争処理) | 保険付き住宅の紛争処理(特別住宅紛争処理) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申 請 | 成 立 | 打 切 り | 取 下 げ | 係 属 中 | 申 請 | 成 立 | 打 切 り | 取 下 げ | 係 属 中 | |
| 2000年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2001年度 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2002年度 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2003年度 | 17 | 8 | 7 | 2 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2004年度 | 17 | 10 | 5 | 2 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2005年度 | 32 | 23 | 6 | 3 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2006年度 | 23 | 11 | 11 | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2007年度 | 28 | 11 | 17 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2008年度 | 33 | 22 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009年度 | 27 | 11 | 13 | 3 | 0 | 7(3) | 5(3) | 1(0) | 1(0) | 0 |
| 2010年度 | 23 | 10 | 10 | 1 | 2 | 49(3) | 30(3) | 11(0) | 4(0) | 4(0) |
| 2011年度 | 31 | 3 | 7 | 3 | 18 | 74(5) | 15(1) | 12(0) | 6(0) | 41(4) |
| 2012年度 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7(1) | 0 | 0 | 0 | 7(1) |
| 累計 | 241 | 114 | 87 | 17 | 23 | 137(12) | 50(7) | 24(0) | 11(0) | 52(5) |
【注】
1 評価住宅とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律(2000年4月1日施行)に基づく建設住宅性能評価書が交付された住宅のことをいいます。
2 保険付き住宅とは、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(2008年4月1日施行)に基づく住宅瑕疵担保責任保険が付された住宅のことをいいます。
3 評価住宅であり、かつ、保険付き住宅でもある場合(保険付き評価住宅)は、保険付き住宅の紛争処理(特別住宅紛争処理)に含めて統計処理しています(内数にて表示)。
4 ※印の数字には、あっせん申請後調停に移行した案件を含んでいます。
紛争処理の傾向と特徴
2010年3月31日までに終結した紛争処理事件172件の傾向や特徴は次のとおりです。

- (1)住宅種別
- 住宅種別では、「共同分譲」が最も多く42%、次いで「戸建注文」37%、「戸建分譲」20%となっています。

- (2)申請までの期間
- 紛争処理の申請までの期間は、全体の88%が、住宅の引渡しから3年未満となっています。
- (3)紛争処理に要した期間・審理回数
- 紛争処理に要した期間を見ると、最も割合が多いのは「2ヶ月以上4ヶ月未満」の23%、次いで「6ヶ月以上8ヶ月未満」、「1年以上」が16%で、平均処理期間は7.9ヶ月となっています。
審理回数は5回までが59%、6~10回までが38%で、平均審理回数は5.2回となっています。 
- (4)紛争処理の主な争点
- 主な争点について戸建住宅と共同住宅に分けると下図のようになります(争点が複数の事件もありますが、主要なものについてのみ集計を行いました)。
戸建住宅では、「仕上げ不良」、「亀裂・ひび割れ」、「沈下・傾斜」などが主な争点となっています。
共同住宅では、「騒音」が争点となっているものが最も多く、他の項目を引き離しています。 
- (5)解決希望種別と終結事件の解決種別
- 申請時の解決希望種別は、「修補」が45%、「修補と損害賠償」が20%で、「修補」を希望するものが65%を占めています。
終結事件のうち調停等により成立した事件(95件)の解決種別は、「修補」が36%、「修補と損害賠償」が29%で、上記の解決希望におおむね沿った結果となっています。 








