入札結果(2019年度)
入札件名 | 入札公告日 | 契約金額(税込) (単位:円) |
備考 |
---|---|---|---|
一般競争・ 指名競争入札の別 |
添付資料 | ||
令和2年度「増改築相談員関係テキスト」他、財団作成物の保管及び発送業務 | 2020年03月10日 | 単価契約 | |
一般競争入札(最低価格落札方式) | |||
評価住宅及び保険付きリーフレットの印刷、保管及び発送業務 | 2020年02月21日 | 別紙参照 | |
一般競争入札(総合評価落札方式) | |||
第29回マンションリフォームマネージャー試験案内等の作成・印刷業務 | 2020年02月05日 | 222,200 | |
一般競争入札(最低価格落札方式) | |||
第37回住まいのリフォームコンクール応募要項作成業務 | 2020年02月03日 | 195,800 | |
一般競争入札(最低価格落札方式) | |||
ノートパソコンの購入 | 2019年12月13日 | 804,320 | |
一般競争入札(最低価格落札方式) | |||
専門家相談実施後の状況把握のためのアンケート調査に係る印刷・発送及び集計等業務(2018年度相談実施分) | 2019年11月15日 | 1,371,317 | |
一般競争入札(最低価格落札方式) | |||
「家の購入あるある体験談」等の印刷・製本等業務 | 2019年10月10日 | 995,500 | |
一般競争入札(最低価格落札方式) | |||
令和元年度 住宅の通気工法に起因する結露の防止及び外壁タイルの浮き・剥離等の防止の調査技術の検討業務(その1) | 2019年10月09日 | 11,770,000 | |
一般競争入札(総合評価落札方式) | |||
令和元年度紛争処理委員実務研修資料の印刷及び発送等業務 | 2019年10月01日 | 3,529,684 | |
一般競争入札(最低価格落札方式) | |||
2019年度住宅相談情報のテキストマイニングに係る分析基礎業務 | 2019年08月28日 | 15,400,000 | |
一般競争入札(総合評価落札方式) | |||
弁護士会と連携した新聞広告の掲載等業務【地方紙・東日本エリア】 | 2019年08月27日 | 92,180,000 | |
一般競争入札(最低価格落札方式) | |||
第36回住まいのリフォームコンクール入賞作品集及びパネル等作成業務 | 2019年08月19日 | 609,180 | |
一般競争入札(最低価格落札方式) | |||
マンションリフォームマネジャー試験の実施補助業務 | 2019年08月09日 | 3,438,600 | |
一般競争入札(最低価格落札方式) | |||
令和元年度 住宅瑕疵の予防に資する事例の収集及び整理分析等業務 | 2019年08月06日 | 18,999,200 | |
一般競争入札(総合評価落札方式) | |||
弁護士会と連携した新聞広告の掲載等業務【地方紙・西日本エリア】 | 2019年07月29日 | 90,970,000 | |
一般競争入札(最低価格落札方式) | |||
弁護士会と連携した新聞広告の掲載等業務【全国紙エリア】 | 2019年07月29日 | 36,300,000 | 予定価格の6割未満の価格であったため、低入札価格調査を実施 |
一般競争入札(最低価格落札方式) | |||
相談団体と検査・調査団体の情報の更新調査 及び 相談用資料『相談窓口一覧』の更新業務 | 2019年07月26日 | 4,389,000 | |
一般競争入札(総合評価落札方式) | |||
令和元年度 住宅に関する相談データ分析等業務 | 2019年07月24日 | 9,350,000 | |
一般競争入札(総合評価落札方式) | |||
令和元年度紛争処理委員専用情報サイト閲覧用ID 番号・パスワードの更新に係る書類 等の作成、印刷及び発送業務 | 2019年07月24日 | 754,398 | 予定価格の6割未満の価格であったため、低入札価格調査を実施 |
一般競争入札(最低価格落札方式) | |||
2019年度「住まいるダイヤル」の電話相談コール分析 | 2019年07月23日 | 3,165,800 | |
一般競争入札(総合評価落札方式) | |||
2019年度実施の専門家相談に係る相談情報の整理、分類等業務 | 2019年07月09日 | 1,430 | 専門家相談情報の整理、分類及び入力作業等1件当たりの単価契約 |
一般競争入札(総合評価落札方式) | |||
令和元年度増改築相談員名簿等の印刷業務 | 2019年07月03日 | 479,467 | |
一般競争入札(最低価格落札方式) | |||
保険付き住宅向けDM等の制作等業務及び送付等業務 | 2019年06月18日 | 単価契約他 (備考欄参照) | 194,760,504円 |
一般競争入札(総合評価落札方式) | |||
令和元年度判決書情報の整理・分析等に関する業務 | 2019年06月05日 | 17,600,000 | |
一般競争入札(総合評価落札方式) | |||
「住宅紛争審査会における紛争処理事例集(2019(令和元)年度版)」の編集・校閲を含む印刷製本等業務 | 2019年05月21日 | 8,743,845 | |
一般競争入札(総合評価落札方式) | |||
相談制度等の利用促進に資するウェブ広告の運用等業務 | 2019年05月21日 | 58,293,400 | |
一般競争入札(総合評価落札方式) | |||
2019年度既存共同住宅等に係る補修事例の収集・整理等業務 | 2019年04月23日 | 11,990,000 | |
一般競争入札(総合評価落札方式) | |||
2019年度住宅紛争処理技術関連資料集等に係る情報収集及び整理等業務 | 2019年04月17日 | 29,645,000 | |
一般競争入札(総合評価落札方式) | |||
「住宅相談統計年報2019」の印刷用原稿の作成及び印刷・製本等業務 | 2019年04月15日 | 707,400 | |
一般競争入札(最低価格落札方式) | |||
令和元年度資格者情報等データ入力業務 | 2019年04月12日 | 単価契約(備考欄参照) | 入力業務1件当たりの単価契約 |
一般競争入札(最低価格落札方式) | |||
令和元年度増改築相談員研修会テキストの印刷等業務 | 2019年04月11日 | 1,403,946 | |
一般競争入札(最低価格落札方式) |