入札結果(2020年度)
入札件名 | 入札公告日 | 契約金額(税込) (単位:円) |
備考 |
---|---|---|---|
一般競争・ 指名競争入札の別 |
添付資料 | ||
住宅取得者等に向けた支援制度等の周知広報業務 | 2021年03月14日 | 競争に参加した者のうち、企画内容が最も優れた提案を行った者を契約の相手方として特定して、随意に契約を行った。 |
|
企画競争入札 | |||
ウェビナー方式による事務職員研修実施業務 | 2021年03月13日 | 競争に参加した者のうち、企画内容が最も優れた提案を行った者を契約の相手方として特定して、随意に契約を行った。 |
|
企画競争入札 | |||
令和3年度「増改築相談員関係テキスト」他、財団作成物の保管及び発送業務 | 2021年03月10日 | 単価契約 | |
一般競争入札(最低価格落札方式) | |||
評価住宅及び保険付き住宅に係るリーフレットの印刷、保管及び発送業務 | 2021年02月26日 | 2,315,390 | |
一般競争入札(最低価格落札方式) | |||
第38回住まいのリフォームコンクール応募要項作成業務 | 2021年02月02日 | 126,720 | |
一般競争入札(最低価格落札方式) | |||
第30回マンションリフォームマネジャー試験案内等の作成・印刷業務 | 2021年01月25日 | 201,300 | |
一般競争入札(最低価格落札方式) | |||
2020年度既存共同住宅等の大規模修繕工事に係る補修事例の収集業務 | 2021年01月12日 | 1,650,000 | 予定価格の6割未満の価格であったため、低入札価格調査を実施 |
一般競争入札(総合評価落札方式) | |||
専門家相談実施後の状況把握のためのアンケート調査に係る印刷・発送及び集計等業務(2019年度相談実施分) | 2020年11月16日 | 1,082,574 | |
一般競争入札(最低価格落札方式) | |||
令和2年度紛争処理委員実務研修資料の印刷及び発送等業務 | 2020年11月10日 | 3,356,608 | 予定価格の6割未満の価格であったため、低入札価格調査を実施 |
一般競争入札(最低価格落札方式) | |||
住宅性能評価に係る情報の整理及び電子化業務 | 2020年10月27日 | 3,957,250 | 予定価格の6割未満の価格であったため、低入札価格調査を実施 |
一般競争入札(総合評価落札方式) | |||
第37回住まいのリフォームコンクール入賞作品集及びパネル等作成業務 | 2020年09月18日 | 463,265 | |
一般競争入札(最低価格落札方式) | |||
2020年度実施の専門家相談に係る相談情報の整理、分類等業務 | 2020年09月16日 | 1,485 | 専門家相談情報の整理、分類及び入力作業等1件当たりの単価契約 |
一般競争入札(総合評価落札方式) | |||
紛争処理手続実務マニュアル集の印刷・発送業務(一式) | 2020年09月15日 | 3,632,970 | 予定価格の6割未満の価格であったため、低入札価格調査を実施 |
一般競争入札(最低価格落札方式) | |||
2020 年度 住宅相談情報のテキストマイニングに係る分析業務 | 2020年09月09日 | 15,400,000 | |
一般競争入札(総合評価落札方式) | |||
弁護士会と連携した新聞広告の掲載等業務【全国紙エリア】 | 2020年08月25日 | 35,172,720 | |
一般競争入札(最低価格落札方式) | |||
弁護士会と連携した新聞広告の掲載等業務【地方紙・東日本エリア】 | 2020年08月25日 | 92,180,000 | |
一般競争入札(最低価格落札方式) | |||
弁護士会と連携した新聞広告の掲載等業務【地方紙・西日本エリア】 | 2020年08月25日 | 90,200,000 | |
一般競争入札(最低価格落札方式) | |||
住宅の不具合やトラブルに関する情報等の活用に係る整理・収集等業務 | 2020年08月25日 | 10,781,100 | |
一般競争入札(総合評価落札方式) | |||
弁護士会と連携したウェブ広告の掲出等業務 | 2020年08月25日 | 88,476,539 | |
一般競争入札(総合評価落札方式) | |||
令和2年度 住宅の通気工法に起因する結露の防止及び外壁タイルの浮き・剥離等の防止の調査技術の 検討業務 | 2020年08月25日 | 14,410,000 | |
一般競争入札(総合評価落札方式) | |||
住宅に係るトラブルや不具合の防止等に資する情報収集・整理等業務 | 2020年08月14日 | 13,793,890 | |
一般競争入札(総合評価落札方式) | |||
令和2年度住宅瑕疵の予防に資する事例の収集及び整理分析等業務 | 2020年08月04日 | 18,700,000 | |
一般競争入札(総合評価落札方式) | |||
2020年度「住まいるダイヤル」の電話相談コール分析業務 | 2020年07月31日 | 2,251,480 | |
一般競争入札(総合評価落札方式) | |||
令和2年度増改築相談員名簿等の印刷業務 | 2020年07月02日 | 496,925 | |
一般競争入札(最低価格落札方式) | |||
増改築相談員ステッカーの作成業務 | 2020年07月01日 | 352,000 | |
一般競争入札(最低価格落札方式) | |||
公益目的事業に係る経費等の中長期試算に関する検討等業務 | 2020年06月30日 | 9,911,000 | |
一般競争入札(総合評価落札方式) | |||
保険付き住宅向けDM等の制作等業務及び送付等業務 | 2020年06月30日 | 単価契約他(備考欄参照) | 156,744,242円(予定調達総額) |
一般競争入札(総合評価落札方式) | |||
「住宅紛争審査会における紛争処理事例集(2020(令和2)年度版)」の編集・校閲を含む印刷製本等業務 | 2020年06月16日 | 9,153,870 | |
一般競争入札(総合評価落札方式) | |||
令和2年度判決書情報の整理・分析等に関する業務 | 2020年06月16日 | 17,831,000 | 一般競争入札を実施し再度の入札をしても落札者となるべき者がいないため、当財団の規程に基づき最も安価な額を提示した者と価格協議を行い契約締結。 |
一般競争入札(総合評価落札方式) | |||
「住宅相談統計年報2020」の印刷用原稿の作成及び印刷・製本等業務 | 2020年06月11日 | 606,430 | |
一般競争入札(最低価格落札方式) | |||
財団パンフレットの編集及び印刷製本業務 | 2020年05月08日 | 119,350 | |
一般競争入札(最低価格落札方式) | |||
2021年版住宅紛争処理技術関連資料集に係る情報収集及び整理等業務 | 2020年04月17日 | 29,689,000 | |
一般競争入札(総合評価落札方式) | |||
令和2年度資格者情報等データ入力業務 | 2020年04月10日 | 単価契約 | 入力業務1件当たりの単価契約(税抜) |
一般競争入札(最低価格落札方式) | |||
令和2年度増改築相談員研修会テキストの印刷等業務 | 2020年04月09日 | 930,902 | |
一般競争入札(最低価格落札方式) |