和室を洋室に変更する(バリアフリー仕様)
工事の概要
施工床面積 | 13.3㎡ |
---|---|
リフォーム前 | 床:畳敷き(6畳間)+床の間、押入れ 壁:じゅらく仕上げ 天井:特殊加工化粧合板(プリント合板)天井敷目 建具:戸襖 |
リフォーム後 | 床:複合フローリング張り 壁:ビニルクロス貼り 天井:ビニルクロス貼り 建具:フラッシュ戸 |
リビングとつながっている和室をフローリング床の洋室に変更する。同時に床の間、押入れをクローゼットにするほか、建具も床と段差のないバリアフリー仕様に変更する。
バリアフリーリフォーム工事(和室を洋室に変更) 見積明細書
名称 | 規格・仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | |||||
1.仮設工事 | ||||||||||
養生費 | 一般養生 | 材工共 | 1 | 式 | 10,689 | ~ | 15,010 | 10,689 | ~ | 15,010 |
1.仮設工事 小計 | 10,689 | ~ | 15,010 | |||||||
2.床工事 | ||||||||||
畳撤去 | 手間 | 6 | 枚 | 816 | ~ | 1,146 | 4,896 | ~ | 6,875 | |
床組撤去 | 束立て床 | 手間 | 13.3 | ㎡ | 3,288 | ~ | 4,618 | 43,735 | ~ | 61,416 |
敷居撤去 | 引違い戸の敷居(長1800㎜程度) | 手間 | 1 | カ所 | 1,640 | ~ | 2,303 | 1,640 | ~ | 2,303 |
新規床組 | 大引+根太@303㎜ | 材工共 | 13.3 | ㎡ | 6,707 | ~ | 9,419 | 89,207 | ~ | 125,269 |
断熱材 | ポリスチレンフォーム保温板3種 厚50㎜ | 材工共 | 13.3 | ㎡ | 2,513 | ~ | 3,529 | 33,425 | ~ | 46,938 |
床下地張り | 針葉樹構造用合板 厚12㎜ | 材工共 | 13.3 | ㎡ | 1,958 | ~ | 2,750 | 26,046 | ~ | 36,575 |
複合フローリング | 化粧シート張り 厚12×幅303×長1818㎜ | 材料費 | 13.3 | ㎡ | 5,442 | ~ | 6,204 | 72,375 | ~ | 82,515 |
複合フローリング張り | 手間 | 13.3 | ㎡ | 2,040 | ~ | 2,865 | 27,131 | ~ | 38,099 | |
ビニル幅木 | 厚2×幅60㎜ | 材工共 | 7.4 | m | 326 | ~ | 458 | 2,415 | ~ | 3,392 |
2.床工事 小計 | 300,870 | ~ | 403,381 | |||||||
3.壁工事 | ||||||||||
壁下地合板張り | ラワン合板(1類完全耐水ベニヤ) 厚5㎜ | 材工共 | 19.2 | ㎡ | 2,195 | ~ | 3,082 | 42,143 | ~ | 59,180 |
下地処理 | シーラー塗布 | 材工共 | 19.2 | ㎡ | 193 | ~ | 303 | 3,700 | ~ | 5,821 |
壁クロス貼り | ビニル壁紙(量産品) | 材工共 | 19.2 | ㎡ | 786 | ~ | 1,236 | 15,085 | ~ | 23,733 |
3.壁工事 小計 | 60,929 | ~ | 88,735 | |||||||
4.天井工事 | ||||||||||
既存天井解体 | 石こうボード撤去 | 手間 | 13.3 | ㎡ | 1,232 | ~ | 1,730 | 16,387 | ~ | 23,012 |
野縁組撤去 | 木製野縁 | 手間 | 13.3 | ㎡ | 734 | ~ | 1,031 | 9,767 | ~ | 13,716 |
新規野縁組 | 天井野縁組(吊木共) | 材工共 | 13.3 | ㎡ | 6,789 | ~ | 9,533 | 90,292 | ~ | 126,793 |
天井石こうボード張り(GB-R) | 厚9.5㎜ 準不燃 継目処理 | 材工共 | 13.3 | ㎡ | 2,130 | ~ | 2,991 | 28,325 | ~ | 39,775 |
下地処理 | シーラー塗布 | 材工共 | 13.3 | ㎡ | 193 | ~ | 303 | 2,563 | ~ | 4,032 |
天井クロス貼り | ビニル壁紙(量産品) | 材工共 | 13.3 | ㎡ | 786 | ~ | 1,236 | 10,450 | ~ | 16,440 |
4.天井工事 小計 | 157,784 | ~ | 223,769 | |||||||
5.建具工事 | ||||||||||
既存建具撤去 | 戸襖、襖 | 手間 | 1 | 式 | 12,290 | ~ | 14,500 | 12,290 | ~ | 14,500 |
折戸 | 化粧シート貼り 金物、枠共 | 材料費 | 1 | セット | 71,247 | ~ | 81,229 | 71,247 | ~ | 81,229 |
上吊引違い戸 | 化粧シート貼り 金物、枠共 | 材料費 | 1 | セット | 90,041 | ~ | 102,656 | 90,041 | ~ | 102,656 |
クローゼット収納用扉 | 化粧シート貼り 金物、枠共 | 材料費 | 2 | セット | 53,295 | ~ | 60,762 | 106,590 | ~ | 121,524 |
建具枠設置、吊込み調整費 | 手間 | 1 | 式 | 60,348 | ~ | 71,200 | 60,348 | ~ | 71,200 | |
5.建具工事 小計 | 340,515 | ~ | 391,109 | |||||||
6.木工事 | ||||||||||
クローゼット | クローゼット内部 押入れ用化粧石こうボード 9.5㎜厚 | 材工共 | 2 | セット | 12,974 | ~ | 18,219 | 25,948 | ~ | 36,438 |
クローゼット | 棚板および棚受金物 | 材料費 | 1 | 式 | 24,591 | ~ | 28,036 | 24,591 | ~ | 28,036 |
クローゼット | クローゼット物入 枠材 | 材工共 | 2 | セット | 32,802 | ~ | 46,063 | 65,604 | ~ | 92,125 |
クローゼット | 金物・雑材 | 材料費 | 1 | 式 | 11,220 | ~ | 12,792 | 11,220 | ~ | 12,792 |
6.木工事 小計 | 127,363 | ~ | 169,390 | |||||||
合計 | 998,151 | ~ | 1,291,394 | |||||||
諸経費 | 199,630 | ~ | 258,279 | |||||||
総計 | 1,197,781 | ~ | 1,549,673 |
※上記は、部位別見積り。
※記載がない処分費は別途。
※床材は通常、ケース(1坪=3.3㎡入り)単位で取引されるため、13.3㎡に必要な数量は5ケースとなる。


注意点
- 本見積事例は、モデル住宅のリフォーム内容・仕様に基づき、標準的に必要と思われる項目を拾い出したものです。お住まいの住宅とは同じではありませんから、ご注意ください。
- 下地補修工事、大型設備の運搬搬入費等は、お住まいの住宅の規模や劣化状況、敷地状況等によって費用が大きく変わってくるため、上記見積りには含んでおりませんので、ご注意ください。工事途中で追加工事、追加費用の発生によるトラブルを避けるため、必要な項目がすべて入っているか、また契約の際には、解体して初めて判明するような予測不能な場合への対応方法等につき、約定しておくことが重要です。
- 外部足場の計上の仕方は、工事内容や敷地状況などによって異なりますので、ご注意ください。
- 本見積事例では、室内養生費を簡易養生として計上しています。計上の仕方は工事箇所や規模、内容によって異なりますので、ご注意ください。
- 本見積事例では、工事費合計の20%を諸経費として計上しています。計上の仕方は施工会社によって異なりますので、ご注意ください。
- 本見積事例は、一般財団法人 経済調査会発行の「積算資料ポケット版」を参考に作成しています。金額は、資材のグレード、事業者の仕入れ価格等により異なりますので、あくまで参考、めやすとしてお考えください。
- 本見積事例における材料・機器等の仕様は、リフォームにおいて一般的に使用される普及品程度を想定しています。