和室を洋室に変更する(バリアフリー仕様)
工事の概要
| 施工床面積 | 13.3㎡ |
|---|---|
| リフォーム前 | 床:畳敷き(6畳間)+床の間、押入れ 壁:じゅらく仕上げ 天井:特殊加工化粧合板(プリント合板)天井敷目 建具:戸襖 |
| リフォーム後 | 床:複合フローリング張り 壁:ビニルクロス貼り 天井:ビニルクロス貼り 建具:フラッシュ戸 |
リビングとつながっている和室をフローリング床の洋室に変更する。同時に床の間、押入れをクローゼットにするほか、建具も床と段差のないバリアフリー仕様に変更する。
バリアフリーリフォーム工事(和室を洋室に変更) 見積明細書
| 名称 | 規格・仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | |||||
| 1.仮設工事 | ||||||||||
| 養生費 | 一般養生 | 材工共 | 1 | 式 | 11,102 | ~ | 15,054 | 11,102 | ~ | 15,054 |
| 1.仮設工事 小計 | 11,102 | ~ | 15,054 | |||||||
| 2.床工事 | ||||||||||
| 畳撤去 | 手間 | 6 | 枚 | 822 | ~ | 1,115 | 4,934 | ~ | 6,691 | |
| 床組撤去 | 束立て床 | 手間 | 13.3 | ㎡ | 3,495 | ~ | 4,739 | 46,484 | ~ | 63,033 |
| 敷居撤去 | 引違い戸の敷居(長1800㎜程度) | 手間 | 1 | カ所 | 1,743 | ~ | 2,364 | 1,743 | ~ | 2,364 |
| 新規床組 | 大引+根太@303㎜ | 材工共 | 13.3 | ㎡ | 6,990 | ~ | 9,479 | 92,969 | ~ | 126,066 |
| 断熱材 | ポリスチレンフォーム保温板3種 厚50㎜ | 材工共 | 13.3 | ㎡ | 2,484 | ~ | 3,368 | 33,031 | ~ | 44,790 |
| 床下地張り | 針葉樹構造用合板 厚12㎜ | 材工共 | 13.3 | ㎡ | 1,867 | ~ | 2,531 | 24,828 | ~ | 33,667 |
| 複合フローリング | 化粧シート張り 厚12×幅303×長1818㎜ | 材料費 | 13.3 | ㎡ | 5,737 | ~ | 6,458 | 76,306 | ~ | 85,895 |
| 複合フローリング張り | 手間 | 13.3 | ㎡ | 2,171 | ~ | 2,944 | 28,875 | ~ | 39,155 | |
| ビニル幅木 | 厚2×幅60㎜ | 材工共 | 7.4 | m | 370 | ~ | 502 | 2,738 | ~ | 3,713 |
| 2.床工事 小計 | 311,910 | ~ | 405,373 | |||||||
| 3.壁工事 | ||||||||||
| 壁下地合板張り | ラワン合板(1類完全耐水ベニヤ) 厚5㎜ | 材工共 | 19.2 | ㎡ | 2,262 | ~ | 3,067 | 43,421 | ~ | 58,879 |
| 下地処理 | シーラー塗布 | 材工共 | 19.2 | ㎡ | 208 | ~ | 315 | 3,990 | ~ | 6,048 |
| 壁クロス貼り | ビニル壁紙(量産品) | 材工共 | 19.2 | ㎡ | 854 | ~ | 1,295 | 16,404 | ~ | 24,864 |
| 3.壁工事 小計 | 63,815 | ~ | 89,791 | |||||||
| 4.天井工事 | ||||||||||
| 既存天井解体 | 石こうボード撤去 | 手間 | 13.3 | ㎡ | 1,308 | ~ | 1,773 | 17,391 | ~ | 23,582 |
| 野縁組撤去 | 木製野縁 | 手間 | 13.3 | ㎡ | 781 | ~ | 1,059 | 10,391 | ~ | 14,090 |
| 新規野縁組 | 天井野縁組(吊木共) | 材工共 | 13.3 | ㎡ | 7,105 | ~ | 9,635 | 94,500 | ~ | 128,142 |
| 天井石こうボード張り(GB-R) | 厚9.5㎜ 準不燃 継目処理 | 材工共 | 13.3 | ㎡ | 2,262 | ~ | 3,067 | 30,078 | ~ | 40,786 |
| 下地処理 | シーラー塗布 | 材工共 | 13.3 | ㎡ | 208 | ~ | 315 | 2,764 | ~ | 4,190 |
| 天井クロス貼り | ビニル壁紙(量産品) | 材工共 | 13.3 | ㎡ | 854 | ~ | 1,295 | 11,363 | ~ | 17,224 |
| 4.天井工事 小計 | 166,486 | ~ | 228,012 | |||||||
| 5.建具工事 | ||||||||||
| 既存建具撤去 | 戸襖、襖 | 手間 | 1 | 式 | 13,454 | ~ | 16,746 | 13,454 | ~ | 16,746 |
| 折戸 | 化粧シート貼り 金物、枠共 | 材料費 | 1 | セット | 71,552 | ~ | 80,543 | 71,552 | ~ | 80,543 |
| 上吊引違い戸 | 化粧シート貼り 金物、枠共 | 材料費 | 1 | セット | 90,426 | ~ | 101,789 | 90,426 | ~ | 101,789 |
| クローゼット収納用扉 | 化粧シート貼り 金物、枠共 | 材料費 | 2 | セット | 53,523 | ~ | 60,249 | 107,046 | ~ | 120,498 |
| 建具枠設置、吊込み調整費 | 手間 | 1 | 式 | 66,467 | ~ | 82,733 | 66,467 | ~ | 82,733 | |
| 5.建具工事 小計 | 348,944 | ~ | 402,310 | |||||||
| 6.木工事 | ||||||||||
| クローゼット | クローゼット内部 押入れ用化粧石こうボード 9.5㎜厚 | 材工共 | 2 | セット | 14,145 | ~ | 19,180 | 28,289 | ~ | 38,361 |
| クローゼット | 棚板および棚受金物 | 材料費 | 1 | 式 | 24,696 | ~ | 27,799 | 24,696 | ~ | 27,799 |
| クローゼット | クローゼット物入 枠材 | 材工共 | 2 | セット | 36,020 | ~ | 48,843 | 72,039 | ~ | 97,686 |
| クローゼット | 金物・雑材 | 材料費 | 1 | 式 | 11,268 | ~ | 12,684 | 11,268 | ~ | 12,684 |
| 6.木工事 小計 | 136,293 | ~ | 176,529 | |||||||
| 合計 | 1,038,550 | ~ | 1,317,070 | |||||||
| 諸経費 | 207,710 | ~ | 263,414 | |||||||
| 総計 | 1,246,260 | ~ | 1,580,484 | |||||||
※上記は、部位別見積り。
※記載がない処分費は別途。
※床材は通常、ケース(1坪=3.3㎡入り)単位で取引されるため、13.3㎡に必要な数量は5ケースとなる。
注意点
- 本見積事例は、モデル住宅のリフォーム内容・仕様に基づき、標準的に必要と思われる項目を拾い出したものです。お住まいの住宅とは同じではありませんから、ご注意ください。
- 下地補修工事、大型設備の運搬搬入費等は、お住まいの住宅の規模や劣化状況、敷地状況等によって費用が大きく変わってくるため、上記見積りには含んでおりませんので、ご注意ください。工事途中で追加工事、追加費用の発生によるトラブルを避けるため、必要な項目がすべて入っているか、また契約の際には、解体して初めて判明するような予測不能な場合への対応方法等につき、約定しておくことが重要です。
- 外部足場の計上の仕方は、工事内容や敷地状況などによって異なりますので、ご注意ください。
- 本見積事例では、室内養生費を簡易養生として計上しています。計上の仕方は工事箇所や規模、内容によって異なりますので、ご注意ください。
- 本見積事例では、工事費合計の20%を諸経費として計上しています。計上の仕方は施工会社によって異なりますので、ご注意ください。
- 本見積事例は、一般財団法人 経済調査会発行の「積算資料ポケット版」を参考に作成しています。金額は、資材のグレード、事業者の仕入れ価格等により異なりますので、あくまで参考、めやすとしてお考えください。
- 本見積事例における材料・機器等の仕様は、リフォームにおいて一般的に使用される普及品程度を想定しています。