複合フローリングを無垢のフローリングにする
工事の概要
| 床面積 | 25.0㎡ |
|---|---|
| 施工場所 | 木造食堂、居間 |
| リフォーム前 | 複合フローリング |
| リフォーム後 | 無垢フローリング |
複合フローリングを無垢フローリングに変更する。床の傾斜や床鳴りがある場合は、根太、大引、束立てまで撤去し、床下地から新規に施工する。
フローリング張り替え工事(無垢のフローリング床へ) 見積明細書
| 名称 | 規格・仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | |||||
| 1.仮設工事 | ||||||||||
| 養生費 | 室内簡易養生 | 材工共 | 1 | 式 | 7,344 | ~ | 9,958 | 7,344 | ~ | 9,958 |
| 1.仮設工事 小計 | 7,344 | ~ | 9,958 | |||||||
| 2.解体工事 | ||||||||||
| 既存フローリング撤去 | 厚12~15㎜程度 | 手間 | 25.0 | ㎡ | 1,727 | ~ | 2,342 | 43,174 | ~ | 58,544 |
| 床組撤去 | 束立て床 | 手間 | 25.0 | ㎡ | 3,495 | ~ | 4,739 | 87,377 | ~ | 118,483 |
| 既存幅木撤去 | 木製幅木 高100㎜以下 | 手間 | 17.6 | m | 567 | ~ | 769 | 9,987 | ~ | 13,542 |
| 2.解体工事 小計 | 140,538 | ~ | 190,569 | |||||||
| 3.床工事 | ||||||||||
| 新規床組 | 大引+根太@303㎜ | 材工共 | 25.0 | ㎡ | 6,990 | ~ | 9,479 | 174,753 | ~ | 236,965 |
| 床下地張り | 針葉樹構造用合板 厚12㎜ | 材工共 | 25.0 | ㎡ | 1,867 | ~ | 2,531 | 46,669 | ~ | 63,284 |
| 床断熱工事 | ポリスチレンフォーム保温板3種 厚50㎜ | 材工共 | 25.0 | ㎡ | 2,484 | ~ | 3,368 | 62,089 | ~ | 84,192 |
| 無垢フローリング | ナラ 厚15×幅90×長1820㎜ ウレタンクリア塗装 | 材料費 | 25.0 | ㎡ | 9,259 | ~ | 10,422 | 231,464 | ~ | 260,551 |
| 無垢フローリング張り | 手間 | 25.0 | ㎡ | 3,048 | ~ | 4,620 | 76,200 | ~ | 115,500 | |
| 木製幅木(無塗装)取付け | 米ツガ無節 厚12×高60㎜ | 材工共 | 17.6 | m | 901 | ~ | 1,365 | 15,850 | ~ | 24,024 |
| 3.床工事 小計 | 607,025 | ~ | 784,516 | |||||||
| 合計 | 754,906 | ~ | 985,044 | |||||||
| 諸経費 | 150,981 | ~ | 197,009 | |||||||
| 総計 | 905,887 | ~ | 1,182,052 | |||||||
※床材は通常、ケース(1坪=3.3㎡入り)で取引されるため、25.0㎡に必要な数量は8ケースとなる。
※4日程度(施工日数)。
注意点
- 本見積事例は、モデル住宅のリフォーム内容・仕様に基づき、標準的に必要と思われる項目を拾い出したものです。お住まいの住宅とは同じではありませんから、ご注意ください。
- 下地補修工事、大型設備の運搬搬入費等は、お住まいの住宅の規模や劣化状況、敷地状況等によって費用が大きく変わってくるため、上記見積りには含んでおりませんので、ご注意ください。工事途中で追加工事、追加費用の発生によるトラブルを避けるため、必要な項目がすべて入っているか、また契約の際には、解体して初めて判明するような予測不能な場合への対応方法等につき、約定しておくことが重要です。
- 外部足場の計上の仕方は、工事内容や敷地状況などによって異なりますので、ご注意ください。
- 本見積事例では、室内養生費を簡易養生として計上しています。計上の仕方は工事箇所や規模、内容によって異なりますので、ご注意ください。
- 本見積事例では、工事費合計の20%を諸経費として計上しています。計上の仕方は施工会社によって異なりますので、ご注意ください。
- 本見積事例は、一般財団法人 経済調査会発行の「積算資料ポケット版」を参考に作成しています。金額は、資材のグレード、事業者の仕入れ価格等により異なりますので、あくまで参考、めやすとしてお考えください。
- 本見積事例における材料・機器等の仕様は、リフォームにおいて一般的に使用される普及品程度を想定しています。