電気式床暖房を敷設する
工事の概要
床面積 | 26.4㎡(16畳) |
---|---|
床暖房敷設 | 敷設率30% |
居間と台所に電気式床暖房システムを設置。
電気式床暖房の敷設工事 見積明細書
名称 | 規格・仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | |||||
1.仮設工事 | ||||||||||
養生費 | 一般養生 | 材工共 | 1 | 式 | 8,963 | ~ | 12,177 | 8,963 | ~ | 12,177 |
1.仮設工事 小計 | 8,963 | ~ | 12,177 | |||||||
2.解体工事 | ||||||||||
既存幅木撤去 | 木製幅木 幅100㎜以下 | 手間 | 25.4 | m | 424 | ~ | 576 | 10,762 | ~ | 14,621 |
既存フローリング撤去 | 厚12~15㎜ | 手間 | 26.4 | ㎡ | 1,312 | ~ | 1,782 | 34,633 | ~ | 47,052 |
床組(根太)撤去 | 手間 | 26.4 | ㎡ | 1,181 | ~ | 1,605 | 31,191 | ~ | 42,376 | |
2.解体工事 小計 | 76,586 | ~ | 104,049 | |||||||
3.床工事 | ||||||||||
新規床組 | 根太組@303㎜ | 材工共 | 26.4 | ㎡ | 2,469 | ~ | 3,354 | 65,179 | ~ | 88,551 |
床断熱工事 | ポリスチレンフォーム保温板3種a 厚50㎜ | 材工共 | 26.4 | ㎡ | 1,589 | ~ | 2,159 | 41,947 | ~ | 56,988 |
床下地張り | 針葉樹構造用合板 厚12㎜ | 材工共 | 26.4 | ㎡ | 1,507 | ~ | 2,048 | 39,796 | ~ | 54,066 |
複合フローリング | 床暖房対応 厚12×303×1818㎜ | 材料費 | 26.4 | ㎡ | 4,459 | ~ | 5,488 | 117,718 | ~ | 144,883 |
複合フローリング張り | 手間 | 26.4 | ㎡ | 1,703 | ~ | 2,314 | 44,958 | ~ | 61,080 | |
ビニル幅木取付け | 厚2×幅60㎜ | 材工共 | 25.4 | m | 285 | ~ | 387 | 7,244 | ~ | 9,841 |
3.床工事 小計 | 316,840 | ~ | 415,409 | |||||||
4.床暖房工事 | ||||||||||
床暖房用フィルム | 全厚12㎜ 6尺パネル(303×1818):3枚入 | 材料費 | 5 | 組 | 42,133 | ~ | 51,856 | 210,665 | ~ | 259,280 |
コントローラー | 材料費 | 1 | 台 | 30,940 | ~ | 38,080 | 30,940 | ~ | 38,080 | |
床暖房取付け | コントローラー共 | 手間 | 1 | 式 | 34,439 | ~ | 53,000 | 34,439 | ~ | 53,000 |
4.床暖房工事 小計 | 276,044 | ~ | 350,360 | |||||||
5.電気工事 | ||||||||||
電気工事 | 専用配線 | 材工共 | 1 | 式 | 15,400 | ~ | 23,700 | 15,400 | ~ | 23,700 |
5.電気工事 小計 | 15,400 | ~ | 23,700 | |||||||
合計 | 693,833 | ~ | 905,694 | |||||||
諸経費 | 138,767 | ~ | 181,139 | |||||||
総計 | 832,600 | ~ | 1,086,833 |
※運搬搬入費、処分費は別途。
※床暖房用フィルムはパナソニック フリーほっと100Vタイプ同等品。

注意点
- 本見積事例は、モデル住宅のリフォーム内容・仕様に基づき、標準的に必要と思われる項目を拾い出したものです。お住まいの住宅とは同じではありませんから、ご注意ください。
- 下地補修工事、大型設備の運搬搬入費等は、お住まいの住宅の規模や劣化状況、敷地状況等によって費用が大きく変わってくるため、上記見積りには含んでおりませんので、ご注意ください。工事途中で追加工事、追加費用の発生によるトラブルを避けるため、必要な項目がすべて入っているか、また契約の際には、解体して初めて判明するような予測不能な場合への対応方法等につき、約定しておくことが重要です。
- 外部足場の計上の仕方は、工事内容や敷地状況などによって異なりますので、ご注意ください。
- 本見積事例では、室内養生費を簡易養生として計上しています。計上の仕方は工事箇所や規模、内容によって異なりますので、ご注意ください。
- 本見積事例では、工事費合計の20%を諸経費として計上しています。計上の仕方は施工会社によって異なりますので、ご注意ください。
- 本見積事例は、一般財団法人 経済調査会発行の「積算資料ポケット版」を参考に作成しています。金額は、資材のグレード、事業者の仕入れ価格等により異なりますので、あくまで参考、めやすとしてお考えください。
- 本見積事例における材料・機器等の仕様は、リフォームにおいて一般的に使用される普及品程度を想定しています。