基礎を補強する(鉄筋コンクリートによるベタ基礎増打ち)
工事の概要
建築面積 | 61.9㎡ |
---|---|
施工面積 | 58㎡ |
既存基礎にあと施工アンカーを取り付け、鉄筋コンクリートによる増打ちによって一体化し、補強する方法。施工条件によって屋内側、または屋外側から施工する。算出例では屋内の改修に併せ、屋内側からのベタ基礎による補強を前提にしている。
鉄筋コンクリート増打ち基礎補強工事 見積明細書
名称 | 規格・仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | |||||
1.土工事 | ||||||||||
すき取り | 深さ300㎜程度 人力 | 手間 | 54.5 | ㎡ | 1,590 | ~ | 2,293 | 86,663 | ~ | 124,971 |
残土処分 | 場外拠出 普通土 処分費別途 | 手間 | 19.6 | ㎥ | 4,259 | ~ | 6,142 | 83,478 | ~ | 120,378 |
既存基礎目荒し | 既存基礎屋内側 | 手間 | 21.0 | ㎡ | 3,152 | ~ | 4,546 | 66,198 | ~ | 95,459 |
砕石敷き | ベタ基礎下 厚100㎜程度 | 材工共 | 6.5 | ㎥ | 6,305 | ~ | 9,091 | 40,980 | ~ | 59,094 |
防湿フィルム敷込み | 厚0.15㎜ | 材工共 | 54.5 | ㎡ | 231 | ~ | 333 | 12,599 | ~ | 18,168 |
1.土工事 小計 | 289,918 | ~ | 418,070 | |||||||
2.基礎工事 | ||||||||||
型枠 | 製作、組立て、解体 | 材工共 | 14.1 | ㎡ | 4,368 | ~ | 6,993 | 61,587 | ~ | 98,604 |
鉄筋 | SD295A D10 | 材料費 | 300.0 | ㎏ | 55 | ~ | 67 | 16,380 | ~ | 20,160 |
鉄筋 | SD295A D13 | 材料費 | 95.0 | ㎏ | 53 | ~ | 65 | 5,014 | ~ | 6,171 |
鉄筋 | 加工、組立て | 手間 | 395.0 | ㎏ | 66 | ~ | 99 | 26,152 | ~ | 38,955 |
コンクリート | 21-18-20 | 材料費 | 13.9 | ㎥ | 13,468 | ~ | 16,576 | 187,205 | ~ | 230,406 |
コンクリート打設 | ポンプ圧送併用 | 手間 | 13.9 | ㎥ | 3,535 | ~ | 4,742 | 49,142 | ~ | 65,908 |
ポンプ圧送車 | 2 | 回 | 37,009 | ~ | 58,324 | 74,018 | ~ | 116,649 | ||
あと施工アンカー | 接着系 差筋アンカー D13 | 材工共 | 232 | カ所 | 647 | ~ | 964 | 150,187 | ~ | 223,716 |
2.基礎工事 小計 | 569,685 | ~ | 800,569 | |||||||
3.左官工事 | ||||||||||
基礎コンクリート面直均し | 金ごて押え | 手間 | 54.5 | ㎡ | 509 | ~ | 756 | 27,766 | ~ | 41,206 |
基礎天端均し | 金ごて押え | 材工共 | 88.4 | m | 933 | ~ | 1,384 | 82,462 | ~ | 122,377 |
3.左官工事 小計 | 110,228 | ~ | 163,582 | |||||||
合計 | 969,830 | ~ | 1,382,221 | |||||||
諸経費 | 193,966 | ~ | 276,444 | |||||||
総計 | 1,163,796 | ~ | 1,658,665 |
※補強範囲は屋内側。床部等撤去・修復の費用、養生費は別途。

注意点
- 本見積事例は、モデル住宅のリフォーム内容・仕様に基づき、標準的に必要と思われる項目を拾い出したものです。お住まいの住宅とは同じではありませんから、ご注意ください。
- 下地補修工事、大型設備の運搬搬入費等は、お住まいの住宅の規模や劣化状況、敷地状況等によって費用が大きく変わってくるため、上記見積りには含んでおりませんので、ご注意ください。工事途中で追加工事、追加費用の発生によるトラブルを避けるため、必要な項目がすべて入っているか、また契約の際には、解体して初めて判明するような予測不能な場合への対応方法等につき、約定しておくことが重要です。
- 外部足場の計上の仕方は、工事内容や敷地状況などによって異なりますので、ご注意ください。
- 本見積事例では、室内養生費を簡易養生として計上しています。計上の仕方は工事箇所や規模、内容によって異なりますので、ご注意ください。
- 本見積事例では、工事費合計の20%を諸経費として計上しています。計上の仕方は施工会社によって異なりますので、ご注意ください。
- 本見積事例は、一般財団法人 経済調査会発行の「積算資料ポケット版」を参考に作成しています。金額は、資材のグレード、事業者の仕入れ価格等により異なりますので、あくまで参考、めやすとしてお考えください。
- 本見積事例における材料・機器等の仕様は、リフォームにおいて一般的に使用される普及品程度を想定しています。