屋根をカバー工法で葺き替える
工事の概要
| 屋根面積 | 101.0㎡ (2階85.0㎡、1階16.0㎡) |
|---|---|
| 屋根勾配 | 4.5寸 |
| リフォーム前 | 化粧スレート屋根 |
| リフォーム後 | 金属屋根 (カバー工法) |
化粧スレート屋根をカバー工法(重ね葺き)で金属屋根に葺き替える工事。屋根が二重になるため重量が増すので、耐震性の確認が必要。
金属屋根カバー工法による改修工事 見積明細書
| 名称 | 規格・仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | |||||
| 1.仮設工事 | ||||||||||
| 外部足場 | くさび式 ブラケット一側 存置1カ月 | 材工共 | 293.4 | 架㎡ | 868 | ~ | 1,134 | 254,696 | ~ | 332,603 |
| シート養生 | メッシュシート防炎1類 存置1カ月 | 材工共 | 293.4 | 架㎡ | 419 | ~ | 547 | 122,800 | ~ | 160,362 |
| 1.仮設工事 小計 | 377,496 | ~ | 492,966 | |||||||
| 2.2階屋根工事 | ||||||||||
| 下葺き | 改質アスファルトルーフィング | 材工共 | 85.0 | ㎡ | 1,398 | ~ | 1,896 | 118,832 | ~ | 161,137 |
| 金属屋根 | 横葺き ガルバリウム鋼板 役物含む | 材工共 | 85.0 | ㎡ | 13,816 | ~ | 18,734 | 1,174,342 | ~ | 1,592,408 |
| 軒先水切り | ガルバリウム鋼板 糸幅150㎜程度 | 材工共 | 37.0 | m | 2,155 | ~ | 2,922 | 79,720 | ~ | 108,101 |
| ケラバ包み | ガルバリウム鋼板 糸幅300㎜程度 | 材工共 | 4.0 | m | 2,936 | ~ | 3,981 | 11,743 | ~ | 15,924 |
| 換気棟 | 1820㎜ | 材工共 | 2 | カ所 | 29,276 | ~ | 39,699 | 58,553 | ~ | 79,397 |
| コ―キング | 1階屋根部分共 | 材工共 | 1 | 式 | 42,845 | ~ | 58,098 | 42,845 | ~ | 58,098 |
| 雨押えカバー | ガルバリウム鋼板 糸幅250㎜程度 | 材工共 | 5.0 | m | 2,640 | ~ | 3,580 | 13,199 | ~ | 17,898 |
| 雪止め | 材工共 | 56 | カ所 | 839 | ~ | 1,137 | 46,974 | ~ | 63,696 | |
| 2.2階屋根工事 小計 | 1,546,209 | ~ | 2,096,659 | |||||||
| 3.1階屋根工事 | ||||||||||
| 下葺き | 改質アスファルトルーフィング | 材工共 | 16.0 | ㎡ | 1,398 | ~ | 1,896 | 22,368 | ~ | 30,332 |
| 金属屋根 | 横葺き ガルバリウム鋼板 役物含む | 材工共 | 16.0 | ㎡ | 13,816 | ~ | 18,734 | 221,053 | ~ | 299,747 |
| 軒先水切り | ガルバリウム鋼板 糸幅150㎜程度 | 材工共 | 12.5 | m | 2,155 | ~ | 2,922 | 26,933 | ~ | 36,521 |
| ケラバ包み | ガルバリウム鋼板 糸幅300㎜程度 | 材工共 | 1.2 | m | 2,936 | ~ | 3,981 | 3,523 | ~ | 4,777 |
| 雨押えカバー | ガルバリウム鋼板 糸幅250㎜程度 | 材工共 | 10.0 | m | 2,640 | ~ | 3,580 | 26,398 | ~ | 35,796 |
| 雪止め | 材工共 | 24 | カ所 | 839 | ~ | 1,137 | 20,132 | ~ | 27,298 | |
| 3.1階屋根工事 小計 | 320,406 | ~ | 434,471 | |||||||
| 合計 | 2,244,111 | ~ | 3,024,096 | |||||||
| 諸経費 | 448,822 | ~ | 604,819 | |||||||
| 総計 | 2,692,933 | ~ | 3,628,915 | |||||||
※運搬搬入費は別途。
※カバー工法とは既存屋根材を撤去せず、新たに屋根材等を重ねて葺く工法のこと。
注意点
- 本見積事例は、モデル住宅のリフォーム内容・仕様に基づき、標準的に必要と思われる項目を拾い出したものです。お住まいの住宅とは同じではありませんから、ご注意ください。
- 下地補修工事、大型設備の運搬搬入費等は、お住まいの住宅の規模や劣化状況、敷地状況等によって費用が大きく変わってくるため、上記見積りには含んでおりませんので、ご注意ください。工事途中で追加工事、追加費用の発生によるトラブルを避けるため、必要な項目がすべて入っているか、また契約の際には、解体して初めて判明するような予測不能な場合への対応方法等につき、約定しておくことが重要です。
- 外部足場の計上の仕方は、工事内容や敷地状況などによって異なりますので、ご注意ください。
- 本見積事例では、室内養生費を簡易養生として計上しています。計上の仕方は工事箇所や規模、内容によって異なりますので、ご注意ください。
- 本見積事例では、工事費合計の20%を諸経費として計上しています。計上の仕方は施工会社によって異なりますので、ご注意ください。
- 本見積事例は、一般財団法人 経済調査会発行の「積算資料ポケット版」を参考に作成しています。金額は、資材のグレード、事業者の仕入れ価格等により異なりますので、あくまで参考、めやすとしてお考えください。
- 本見積事例における材料・機器等の仕様は、リフォームにおいて一般的に使用される普及品程度を想定しています。