屋根をカバー工法で葺き替える
工事の概要
屋根面積 | 101.0㎡ (2階85.0㎡、1階16.0㎡) |
---|---|
屋根勾配 | 4.5寸 |
リフォーム前 | 化粧スレート屋根 |
リフォーム後 | 金属屋根 (カバー工法) |
化粧スレート屋根をカバー工法(重ね葺き)で金属屋根に葺き替える工事。屋根が二重になるため重量が増すので、耐震性の確認が必要。
金属屋根カバー工法による改修工事 見積明細書
名称 | 規格・仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | |||||
1.仮設工事 | ||||||||||
外部足場 | くさび式 ブラケット一側 存置1カ月 | 材工共 | 293.4 | 架㎡ | 862 | ~ | 1,145 | 252,775 | ~ | 335,981 |
シート養生 | メッシュシート防炎1類 存置1カ月 | 材工共 | 293.4 | 架㎡ | 415 | ~ | 552 | 121,874 | ~ | 161,991 |
1.仮設工事 小計 | 374,649 | ~ | 497,971 | |||||||
2.2階屋根工事 | ||||||||||
下葺き | 改質アスファルトルーフィング | 材工共 | 85.0 | ㎡ | 1,355 | ~ | 1,902 | 115,134 | ~ | 161,677 |
金属屋根 | 横葺き ガルバリウム鋼板 役物含む | 材工共 | 85.0 | ㎡ | 12,403 | ~ | 17,417 | 1,054,236 | ~ | 1,480,417 |
軒先水切り | ガルバリウム鋼板 糸幅150㎜程度 | 材工共 | 37.0 | m | 2,007 | ~ | 2,819 | 74,270 | ~ | 104,294 |
ケラバ包み | ガルバリウム鋼板 糸幅300㎜程度 | 材工共 | 4.0 | m | 2,734 | ~ | 3,839 | 10,934 | ~ | 15,354 |
換気棟 | 1820㎜ | 材工共 | 2 | カ所 | 25,050 | ~ | 35,177 | 50,101 | ~ | 70,354 |
コ―キング | 1階屋根部分共 | 材工共 | 1 | 式 | 40,146 | ~ | 56,375 | 40,146 | ~ | 56,375 |
雨押えカバー | ガルバリウム鋼板 糸幅250㎜程度 | 材工共 | 5.0 | m | 2,464 | ~ | 3,460 | 12,321 | ~ | 17,302 |
雪止め | 材工共 | 56 | カ所 | 783 | ~ | 1,100 | 43,867 | ~ | 61,600 | |
2.2階屋根工事 小計 | 1,401,008 | ~ | 1,967,373 | |||||||
3.1階屋根工事 | ||||||||||
下葺き | 改質アスファルトルーフィング | 材工共 | 16.0 | ㎡ | 1,355 | ~ | 1,902 | 21,672 | ~ | 30,433 |
金属屋根 | 横葺き ガルバリウム鋼板 役物含む | 材工共 | 16.0 | ㎡ | 12,403 | ~ | 17,417 | 198,444 | ~ | 278,667 |
軒先水切り | ガルバリウム鋼板 糸幅150㎜程度 | 材工共 | 12.5 | m | 2,007 | ~ | 2,819 | 25,091 | ~ | 35,234 |
ケラバ包み | ガルバリウム鋼板 糸幅300㎜程度 | 材工共 | 1.2 | m | 2,734 | ~ | 3,839 | 3,280 | ~ | 4,606 |
雨押えカバー | ガルバリウム鋼板 糸幅250㎜程度 | 材工共 | 10.0 | m | 2,464 | ~ | 3,460 | 24,642 | ~ | 34,604 |
雪止め | 材工共 | 24 | カ所 | 783 | ~ | 1,100 | 18,800 | ~ | 26,400 | |
3.1階屋根工事 小計 | 291,930 | ~ | 409,945 | |||||||
合計 | 2,067,588 | ~ | 2,875,289 | |||||||
諸経費 | 413,518 | ~ | 575,058 | |||||||
総計 | 2,481,105 | ~ | 3,450,347 |
※運搬搬入費は別途。
※カバー工法とは既存屋根材を撤去せず、新たに屋根材等を重ねて葺く工法のこと。

注意点
- 本見積事例は、モデル住宅のリフォーム内容・仕様に基づき、標準的に必要と思われる項目を拾い出したものです。お住まいの住宅とは同じではありませんから、ご注意ください。
- 下地補修工事、大型設備の運搬搬入費等は、お住まいの住宅の規模や劣化状況、敷地状況等によって費用が大きく変わってくるため、上記見積りには含んでおりませんので、ご注意ください。工事途中で追加工事、追加費用の発生によるトラブルを避けるため、必要な項目がすべて入っているか、また契約の際には、解体して初めて判明するような予測不能な場合への対応方法等につき、約定しておくことが重要です。
- 外部足場の計上の仕方は、工事内容や敷地状況などによって異なりますので、ご注意ください。
- 本見積事例では、室内養生費を簡易養生として計上しています。計上の仕方は工事箇所や規模、内容によって異なりますので、ご注意ください。
- 本見積事例では、工事費合計の20%を諸経費として計上しています。計上の仕方は施工会社によって異なりますので、ご注意ください。
- 本見積事例は、一般財団法人 経済調査会発行の「積算資料ポケット版」を参考に作成しています。金額は、資材のグレード、事業者の仕入れ価格等により異なりますので、あくまで参考、めやすとしてお考えください。
- 本見積事例における材料・機器等の仕様は、リフォームにおいて一般的に使用される普及品程度を想定しています。