外壁を窯業系サイディング張りにする
工事の概要
| 建築面積 | 61.9㎡ |
|---|---|
| 外壁面積 | 125.0㎡ |
モルタルの外壁を窯業系サイディングに張り替える工事。
窯業系サイディング張り工事 見積明細書
| 名称 | 規格・仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | |||||
| 1.仮設工事 | ||||||||||
| 外部足場 | くさび式 ブラケット一側 存置1カ月 | 材工共 | 252.7 | 架㎡ | 868 | ~ | 1,134 | 219,365 | ~ | 286,465 |
| シート養生 | メッシュシート防炎1類 存置1カ月 | 材工共 | 252.7 | 架㎡ | 419 | ~ | 547 | 105,765 | ~ | 138,117 |
| 1.仮設工事 小計 | 325,130 | ~ | 424,582 | |||||||
| 2.解体工事 | ||||||||||
| 既存モルタル撤去 | 手間 | 125.0 | ㎡ | 2,179 | ~ | 2,955 | 272,410 | ~ | 369,387 | |
| 2.解体工事 小計 | 272,410 | ~ | 369,387 | |||||||
| 3.外壁工事 | ||||||||||
| 透湿防水シート | 材工共 | 125.0 | ㎡ | 518 | ~ | 703 | 64,762 | ~ | 87,817 | |
| 胴縁張り | 厚18×幅45㎜ @455㎜ | 材工共 | 125.0 | ㎡ | 1,900 | ~ | 2,576 | 237,459 | ~ | 321,994 |
| 土台水切り | ガルバリウム鋼板 厚0.35㎜ | 材工共 | 31.5 | m | 2,319 | ~ | 3,145 | 73,051 | ~ | 99,057 |
| 窯業系サイディング | 塗装品 普及グレード | 材料費 | 131.0 | ㎡ | 5,690 | ~ | 6,405 | 745,435 | ~ | 839,110 |
| 上記サイディング張り | 手間 | 125.0 | ㎡ | 3,109 | ~ | 4,215 | 388,569 | ~ | 526,900 | |
| シーリング | 変性シリコン系 | 材工共 | 316.0 | m | 1,061 | ~ | 1,439 | 335,230 | ~ | 454,572 |
| 3.外壁工事 小計 | 1,844,505 | ~ | 2,329,450 | |||||||
| 4.外壁付帯工事 | ||||||||||
| 高圧洗浄 | 水洗い程度 | 手間 | 33.0 | ㎡ | 207 | ~ | 279 | 6,824 | ~ | 9,208 |
| 軒天 | アクリル樹脂非水分散形塗料 3回塗 | 材工共 | 33.0 | ㎡ | 1,598 | ~ | 2,260 | 52,746 | ~ | 74,580 |
| 破風板 | 合成樹脂調合ペイント 4回塗 | 材工共 | 51.0 | m | 651 | ~ | 920 | 33,184 | ~ | 46,920 |
| 4.外壁付帯工事 小計 | 92,754 | ~ | 130,708 | |||||||
| 合計 | 2,534,800 | ~ | 3,254,127 | |||||||
| 諸経費 | 506,960 | ~ | 650,825 | |||||||
| 総計 | 3,041,760 | ~ | 3,904,953 | |||||||
※処分費、運搬搬入費は別途。
注意点
- 本見積事例は、モデル住宅のリフォーム内容・仕様に基づき、標準的に必要と思われる項目を拾い出したものです。お住まいの住宅とは同じではありませんから、ご注意ください。
- 下地補修工事、大型設備の運搬搬入費等は、お住まいの住宅の規模や劣化状況、敷地状況等によって費用が大きく変わってくるため、上記見積りには含んでおりませんので、ご注意ください。工事途中で追加工事、追加費用の発生によるトラブルを避けるため、必要な項目がすべて入っているか、また契約の際には、解体して初めて判明するような予測不能な場合への対応方法等につき、約定しておくことが重要です。
- 外部足場の計上の仕方は、工事内容や敷地状況などによって異なりますので、ご注意ください。
- 本見積事例では、室内養生費を簡易養生として計上しています。計上の仕方は工事箇所や規模、内容によって異なりますので、ご注意ください。
- 本見積事例では、工事費合計の20%を諸経費として計上しています。計上の仕方は施工会社によって異なりますので、ご注意ください。
- 本見積事例は、一般財団法人 経済調査会発行の「積算資料ポケット版」を参考に作成しています。金額は、資材のグレード、事業者の仕入れ価格等により異なりますので、あくまで参考、めやすとしてお考えください。
- 本見積事例における材料・機器等の仕様は、リフォームにおいて一般的に使用される普及品程度を想定しています。