外壁を金属系サイディング張りにする
工事の概要
建築面積 | 61.9㎡ |
---|---|
外壁面積 | 125.0㎡ |
リフォーム前 | モルタルリシン吹付け |
リフォーム後 | 金属系サイディング |
金属系サイディング張り工事 見積明細書
名称 | 規格・仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | |||||
1.仮設工事 | ||||||||||
外部足場 | くさび式 ブラケット一側 存置1カ月 | 材工共 | 252.7 | 架㎡ | 708 | ~ | 951 | 178,841 | ~ | 240,289 |
シート養生 | メッシュシート防炎1類 存置1カ月 | 材工共 | 252.7 | 架㎡ | 346 | ~ | 465 | 87,518 | ~ | 117,588 |
1.仮設工事 小計 | 266,359 | ~ | 357,878 | |||||||
2.外壁サイディング工事 | ||||||||||
透湿防水シート | 材工共 | 125.0 | ㎡ | 375 | ~ | 509 | 46,852 | ~ | 63,652 | |
胴縁張り | 厚18×幅45㎜ @455㎜ | 材工共 | 125.0 | ㎡ | 1,524 | ~ | 2,070 | 190,463 | ~ | 258,760 |
土台水切り | ガルバリウム鋼板 厚0.35㎜ | 材工共 | 31.5 | m | 1,556 | ~ | 2,114 | 49,023 | ~ | 66,602 |
金属系サイディング | 高耐候塗装品 | 材料費 | 131.0 | ㎡ | 4,268 | ~ | 5,253 | 559,095 | ~ | 688,117 |
上記サイディング張り | 手間 | 125.0 | ㎡ | 2,664 | ~ | 3,620 | 333,056 | ~ | 452,485 | |
シーリング | 変成シリコン系 | 材工共 | 355.0 | m | 741 | ~ | 1,007 | 263,226 | ~ | 357,615 |
2.外壁サイディング工事 小計 | 1,441,715 | ~ | 1,887,231 | |||||||
3.外壁付帯工事 | ||||||||||
高圧洗浄 | 水洗い程度 | 手間 | 33.0 | ㎡ | 181 | ~ | 242 | 5,958 | ~ | 7,990 |
軒天 | アクリル樹脂非水分散形塗料 2回塗 | 材工共 | 33.0 | ㎡ | 913 | ~ | 1,330 | 30,133 | ~ | 43,890 |
破風板 | 合成樹脂調合ペイント 2回塗 | 材工共 | 51.0 | m | 494 | ~ | 720 | 25,211 | ~ | 36,720 |
3.外壁付帯工事 小計 | 61,302 | ~ | 88,600 | |||||||
合計 | 1,769,376 | ~ | 2,333,709 | |||||||
諸経費 | 353,875 | ~ | 466,742 | |||||||
総計 | 2,123,251 | ~ | 2,800,451 |
※処分費、運搬搬入費は別途。

注意点
- 本見積事例は、モデル住宅のリフォーム内容・仕様に基づき、標準的に必要と思われる項目を拾い出したものです。お住まいの住宅とは同じではありませんから、ご注意ください。
- 下地補修工事、大型設備の運搬搬入費等は、お住まいの住宅の規模や劣化状況、敷地状況等によって費用が大きく変わってくるため、上記見積りには含んでおりませんので、ご注意ください。工事途中で追加工事、追加費用の発生によるトラブルを避けるため、必要な項目がすべて入っているか、また契約の際には、解体して初めて判明するような予測不能な場合への対応方法等につき、約定しておくことが重要です。
- 外部足場の計上の仕方は、工事内容や敷地状況などによって異なりますので、ご注意ください。
- 本見積事例では、室内養生費を簡易養生として計上しています。計上の仕方は工事箇所や規模、内容によって異なりますので、ご注意ください。
- 本見積事例では、工事費合計の20%を諸経費として計上しています。計上の仕方は施工会社によって異なりますので、ご注意ください。
- 本見積事例は、一般財団法人 経済調査会発行の「積算資料ポケット版」を参考に作成しています。金額は、資材のグレード、事業者の仕入れ価格等により異なりますので、あくまで参考、めやすとしてお考えください。
- 本見積事例における材料・機器等の仕様は、リフォームにおいて一般的に使用される普及品程度を想定しています。