システムバスを新しくする
工事の概要
| リフォーム前後 | システムバス 1216サイズ |
|---|
新しいシステムバスに交換する。給水・給湯・排水設備は既存使用。システムバス搬入・組立てのため、浴室仕切り壁を一部解体する必要がある。
システムバス更新工事 見積明細書
| 名称 | 規格・仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | |||||
| 1.仮設工事 | ||||||||||
| 養生費 | 一般養生 | 材工共 | 1 | 式 | 11,102 | ~ | 15,054 | 11,102 | ~ | 15,054 |
| 1.仮設工事 小計 | 11,102 | ~ | 15,054 | |||||||
| 2.解体工事 | ||||||||||
| システムバス解体・撤去 | 1216サイズ | 手間 | 1 | 式 | 51,809 | ~ | 70,253 | 51,809 | ~ | 70,253 |
| 間仕切壁解体・撤去 | 手間 | 1 | 式 | 10,280 | ~ | 13,939 | 10,280 | ~ | 13,939 | |
| 2.解体工事 小計 | 62,089 | ~ | 84,192 | |||||||
| 3.木工事 | ||||||||||
| 浴室入口ドア枠 | 三方枠造作 | 材工共 | 1 | 式 | 28,783 | ~ | 39,030 | 28,783 | ~ | 39,030 |
| 壁・間仕切り工事 | 補修工事等 | 材工共 | 1 | 式 | 17,681 | ~ | 23,975 | 17,681 | ~ | 23,975 |
| 3.木工事 小計 | 46,464 | ~ | 63,005 | |||||||
| 4.設備機器 | ||||||||||
| システムバス | 1216サイズ TOTO サザナ Sタイプ | 材料費 | 1 | 組 | 477,012 | ~ | 536,956 | 477,012 | ~ | 536,956 |
| システムバス組立て・据付け | 手間 | 1 | 組 | 91,283 | ~ | 123,780 | 91,283 | ~ | 123,780 | |
| 4.設備機器 小計 | 568,295 | ~ | 660,736 | |||||||
| 5.給排水設備工事 | ||||||||||
| 配管繋ぎ(接続) | 給水・給湯・排水管共 | 手間 | 1 | 式 | 13,644 | ~ | 17,900 | 13,644 | ~ | 17,900 |
| 5.給排水設備工事 小計 | 13,644 | ~ | 17,900 | |||||||
| 6.電気工事 | ||||||||||
| 電気工事 | システムバス内配線 | 材工共 | 1 | 式 | 21,600 | ~ | 32,600 | 21,600 | ~ | 32,600 |
| 6.電気工事 小計 | 21,600 | ~ | 32,600 | |||||||
| 合計 | 723,194 | ~ | 873,487 | |||||||
| 諸経費 | 144,639 | ~ | 174,697 | |||||||
| 総計 | 867,832 | ~ | 1,048,185 | |||||||
※浴室換気暖房乾燥機などの専用電源新設は別途。
注意点
- 本見積事例は、モデル住宅のリフォーム内容・仕様に基づき、標準的に必要と思われる項目を拾い出したものです。お住まいの住宅とは同じではありませんから、ご注意ください。
- 下地補修工事、大型設備の運搬搬入費等は、お住まいの住宅の規模や劣化状況、敷地状況等によって費用が大きく変わってくるため、上記見積りには含んでおりませんので、ご注意ください。工事途中で追加工事、追加費用の発生によるトラブルを避けるため、必要な項目がすべて入っているか、また契約の際には、解体して初めて判明するような予測不能な場合への対応方法等につき、約定しておくことが重要です。
- 外部足場の計上の仕方は、工事内容や敷地状況などによって異なりますので、ご注意ください。
- 本見積事例では、室内養生費を簡易養生として計上しています。計上の仕方は工事箇所や規模、内容によって異なりますので、ご注意ください。
- 本見積事例では、工事費合計の20%を諸経費として計上しています。計上の仕方は施工会社によって異なりますので、ご注意ください。
- 本見積事例は、一般財団法人 経済調査会発行の「積算資料ポケット版」を参考に作成しています。金額は、資材のグレード、事業者の仕入れ価格等により異なりますので、あくまで参考、めやすとしてお考えください。
- 本見積事例における材料・機器等の仕様は、リフォームにおいて一般的に使用される普及品程度を想定しています。